Intencje Mszalne od 20 – 26.07.2026
Intencje Mszy Św. 22 lipca, 2026, Comments Off| Poniedziałek 20.07.2026 | 6.30 | + Michał Bajorek w 11 r. śm. |
| 6.30 | Za parafian (poza parafią) | |
| Wtorek 21.07.2026 | 6.30 | + Ludwik Witek Za parafian (poza parafią) |
| 6.30 | Za parafian (poza parafią) | |
| Środa 22.07.2026 | 6.30 | + Tadeusz Kieroński w 5 r. śm. |
| 6.30 | Za parafian (poza parafią) | |
| 18.00 | 1) + Wiesław, Zofia i Władysław Witkowie – od syna Adama z rodziną (Ks. Bp Leszek) 2) + Genowefa i Leon Wojtanowscy w 15 r. śm. Leona – od córki Lucyny z rodziną | |
| Czwartek 23.07.2026 | 6.30 | + Feliks Rąpała – rozpoczęcie gregorianki (Ks. Bp Leszek) |
| 6.30 | + Barbara i Stanisław Brotoń w r. śm. | |
| 6.30 | 3 O zdrowie i błog. Boże dla Joanny (poza parafią) | |
| Piątek 24.07.2026 | 6.30 | + Krystyna Fudala – od syna Janusza |
| 6.30 | + Zbigniew Kleszyk – od sąsiadów Zdzisława i Haliny z rodziną (poza parafią) | |
| Sobota 25.07.2026 | 6.30 | + Mirosław Rąpała w 3 r. śm |
| 6.30 | + Edward Prus – od żony (poza parafią) | |
| 18.00 | O potrzebne łaski i zdrowie dla Amelii | |
| NIEDZIELA 26.07.2026 | 8.00 | + Jan Cyrybał w 3 r. śm. – od żony |
| 9.30 | Kościółek W podz. za łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Małgorzaty Kowalik w 18 r. ur. – od rodziców i rodzeństwa | |
| 9.30 | Kołkówka + Janina i Józef Serafin | |
| 11.00 | + Ryszard Gubała w 4 r. śm. | |
| 16.00 | + Mirosław Rąpała |
W Tibilisi w Gruzji : od 1 lipca greg za + ADELĘ SŁOWIK i MARCINA SYKTĘ, od 5 lipca EUGENIUSZA GĄSIORA; od 9 lipca 20 int. za + PIOTRA MICHALIKA –, od 20 lipca – 20 int za + Czesławę Konarską , od 4 sierpnia greg za + Ewę Madej
Ks. Bp Leszek Leszkiewicz: od 23 lipca greg. za + Feliksa Rąpałę
W Goleniowie gdzie pracuje Ks. Jan Hadalski od 7 lipca odprawiane będzie 30 int z + HELENĘ MARKOWICZ
Ks Władysław Wiktorek w Boliwii odprawiać będzie od 20.07/ pon- pt./ następujące intencje + Adela Słowik – 5 int, + Feliks Rąpała – 5 int, + Helena Markowicz – 5 int, + Stanisław Wal – 5 int, + Czesława Konarska – 5 int.,+ Stanisław Paszkowski – 5 int, + Helena Brzeżańska – 7 int, + Piotr Michalik – 3 int


